Mit einem Fernwärmeanschluss verfügen Sie über eine besonders komfortable Raumbeheizung und Warmwasserbereitung bei höchster Versorgungssicherheit. Den Platz und die Kosten einer eigenen Heizungsanlage können Sie sich sparen.
Auch für den Klimaschutz ist Fernwärme eine echte Alternative zu einer klassischen Öl- oder Gasheizung.
Hier finden Sie unseren aktuellen Ausbaustand der Fernwärme in Iserlohn und bekommen einen ersten Eindruck, ob unsere Fernwärmeleitungen auch schon in Ihrer Nähe liegen.
SauerlandFernwärme bedeutet ein warmes Wohn- und Arbeitsumfeld ohne Vorheizen sowie warmes Wasser mit nur einem Dreh. Statt einer aufwändigen Heizungsanlage ist dazu lediglich eine kompakte Übergabestation im Haus erforderlich. Das ist störungssicher und Sie haben mehr Platz für die wirklich wichtigen Dinge.
Von Ihrem Anschluss an das Iserlohner Fernwärmenetz profitieren nicht nur Sie, sondern auch unsere Umwelt. SauerlandWärme entsteht mittels hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung, bei der gleichzeitig auch Strom gewonnen wird. So wird die eingesetzte Energie optimal ausgenutzt und der Schadstoff- und CO2 -Ausstoß auf ein Minimum reduziert. Die Iserlohner Fernwärmeversorgung weist einen Primärenergiefaktor von 0,21 auf, was sich auch positiv auf die energetische Bewertung Ihres Gebäudes auswirkt. Gesetzlich geforderte Sanierungsmaßnahmen fallen deutlich kostengünstiger aus. Auch im Innenbereich gehören Feinstaub und Emissionen wie Ruß und Asche der Vergangenheit an.
Die Stadtwerke Iserlohn unterliegen den Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV). Was das bedeutet, erfahren Sie hier.
Hier finden Sie die technischen Anschlussbedingungen zum Anschluss an das Fernwärme und Nahwärmenetz der Stadtwerke Iserlohn.
Grundpreis /kW /Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Leistungszone 1 (bis 200 kW) | 32,70 € | 34,99 € |
Arbeitspreis /kWh /Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Mengenzone 1 (bis 290.000 kWh /Jahr) | 7,493 ct | 8,018 ct |
Pauschalgrundpreis Warmwasseraufbereitung /Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Pauschalgrundpreis | 87,97 € | 94,13 € |
Verrechnungspreis /Monat | netto | brutto |
---|---|---|
Klein-Wärmemengenzähler | 7,98 € | 8,54 € |
Normal-Wassermengenzähler | 19,91 € | 21,30 € |
Fernauslesbares Zähler-Modul** | 1,05 € | 1,12 € |
** Fernauslesbares Zähler-Modul: Durch das Inkrafttreten der Verordnung über die Verbrauchserfassung und Abrechnung bei der Versorgung mit Fernwärme oder Fernkälte (FFVAV) werden bei dem Turnuswechsel des Zählers oder einem Neubau Zähler mit einem fernauslesbares Zähler-Modul installiert.
Grundpreis /kW /Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Leistungszone 1 (bis 200 kW) | 43,51 € | 46,56 € |
Arbeitspreis/kWh/Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Mengenzone 1 (bis 290.000 kWh /Jahr) | 7,493 ct | 8,018 ct |
Pauschalgrundpreis Warmwasseraufbereitung /Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Pauschalgrundpreis | 87,97 € | 94,13 € |
Verrechnungspreis /Monat | netto | brutto |
---|---|---|
Klein-Wärmemengenzähler | 7,98 € | 8,54 € |
Normal-Wassermengenzähler | 19,91 € | 21,30 € |
Fernauslesbares Zähler-Modul** | 1,05 € | 1,12 € |
Grundpreis /kW /Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Leistungszone 1 (bis 200 kW) | 32,70 € | 38,91 € |
Arbeitspreis /kWh /Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Mengenzone 1 (bis 290.000 kWh /Jahr) | 7,493 ct | 8,917 ct |
Pauschalgrundpreis Warmwasseraufbereitung /Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Pauschalgrundpreis | 87,97 € | 104,68 € |
Verrechnungspreis /Monat | netto | brutto |
---|---|---|
Klein-Wärmemengenzähler | 7,98 € | 9,50 € |
Normal-Wassermengenzähler | 19,91 € | 23,69 € |
Fernauslesbares Zähler-Modul** | 1,05 € | 1,24 € |
** Fernauslesbares Zähler-Modul: Durch das Inkrafttreten der Verordnung über die Verbrauchserfassung und Abrechnung bei der Versorgung mit Fernwärme oder Fernkälte (FFVAV) werden bei dem Turnuswechsel des Zählers oder einem Neubau Zähler mit einem fernauslesbares Zähler-Modul installiert.
Grundpreis /kW /Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Leistungszone 1 (bis 200 kW) | 43,51 € | 51,78 € |
Arbeitspreis/kWh/Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Mengenzone 1 (bis 290.000 kWh /Jahr) | 7,493 ct | 8,917 ct |
Pauschalgrundpreis Warmwasseraufbereitung /Jahr | netto | brutto |
---|---|---|
Pauschalgrundpreis | 87,97 € | 104,68 € |
Verrechnungspreis /Monat | netto | brutto |
---|---|---|
Klein-Wärmemengenzähler | 7,98 € | 9,50 € |
Normal-Wassermengenzähler | 19,91 € | 23,69 € |
Fernauslesbares Zähler-Modul** | 1,05 € | 1,24 € |
Dieses
Vorhaben wird aus Mitteln des Landesprogramms „progres.nrw“ im Programmbereich
Wärme- und Kältenetze gefördert.